


Rang | Sportler | Verein | BTD |
DM Dammen DR (MB) 06.11.2017 |
DM Herren DR (MB) 09.11.2017 |
Qualifikation 23.09.2017 |
U21 3-Band 05.04.2018 |
GGP 18.05.2018 |
GGP 13.07.2018 |
GGP 10.08.2018 |
DB VI 17.02.2018 |
DB D I 18.02.2018 |
DB V 07.04.2018 |
DB IV 14.04.2018 |
DB III 21.04.2018 |
DB II 28.04.2018 |
DB I 05.05.2018 |
HJM Dreiband U21 11.11.2017 |
1.Bundesliga Dreiband | 2.Bundesliga Dreiband | Oberliga Dreiband | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,243 | 1,243 | |||||||||||||||||||||
2 | 1,119 | 1,119 | |||||||||||||||||||||
3 | 0,883 | 0,883 | |||||||||||||||||||||
4 | 0,816 | 0,816 | |||||||||||||||||||||
5 | 0,804 | 0,804 | 0,761 | ||||||||||||||||||||
6 | 0,793 | 0,793 | 0,630 | ||||||||||||||||||||
7 | 0,791 | 0,791 | |||||||||||||||||||||
8 | 0,719 | 0,719 | |||||||||||||||||||||
9 | 0,719 | 0,719 | |||||||||||||||||||||
10 | 0,711 | 0,449 | 0,600 | 0,711 | |||||||||||||||||||
11 | 0,705 | 0,705 | 0,658 | ||||||||||||||||||||
12 | 0,690 | 0,690 | |||||||||||||||||||||
13 | 0,684 | 0,467 | 0,684 | ||||||||||||||||||||
14 | 0,679 | 0,679 | |||||||||||||||||||||
15 | 0,677 | 0,677 | |||||||||||||||||||||
16 | 0,654 | 0,654 | |||||||||||||||||||||
17 | 0,628 | 0,628 | 0,350 | ||||||||||||||||||||
18 | 0,627 | 0,627 | |||||||||||||||||||||
19 | 0,626 | 0,626 | 0,509 | ||||||||||||||||||||
20 | 0,605 | 0,605 | |||||||||||||||||||||
21 | 0,600 | 0,600 | |||||||||||||||||||||
22 | 0,580 | 0,467 | 0,580 | ||||||||||||||||||||
23 | 0,574 | 0,574 | 0,448 | ||||||||||||||||||||
24 | 0,573 | 0,573 | 0,444 | 0,527 | 0,496 | ||||||||||||||||||
25 | 0,555 | 0,555 | |||||||||||||||||||||
26 | 0,551 | 0,444 | 0,551 | ||||||||||||||||||||
27 | 0,550 | 0,550 | |||||||||||||||||||||
28 | 0,543 | 0,543 | |||||||||||||||||||||
29 | 0,519 | 0,519 | |||||||||||||||||||||
30 | 0,518 | 0,518 | |||||||||||||||||||||
31 | 0,500 | 0,384 | 0,500 | ||||||||||||||||||||
32 | 0,497 | 0,497 | |||||||||||||||||||||
33 | 0,480 | 0,480 | |||||||||||||||||||||
34 | 0,471 | 0,471 | |||||||||||||||||||||
35 | 0,467 | 0,405 | 0,467 | 0,415 | |||||||||||||||||||
36 | 0,454 | 0,450 | 0,454 | ||||||||||||||||||||
37 | 0,420 | 0,349 | 0,420 | 0,349 | 0,371 | ||||||||||||||||||
38 | 0,418 | 0,391 | 0,418 | 0,400 | |||||||||||||||||||
39 | 0,414 | 0,414 | 0,343 | ||||||||||||||||||||
40 | 0,410 | 0,410 | 0,325 | ||||||||||||||||||||
41 | 0,402 | 0,402 | |||||||||||||||||||||
42 | 0,388 | 0,388 | |||||||||||||||||||||
43 | 0,367 | 0,367 | |||||||||||||||||||||
44 | 0,350 | 0,338 | 0,350 | ||||||||||||||||||||
45 | 0,347 | 0,347 | |||||||||||||||||||||
46 | 0,338 | 0,338 | |||||||||||||||||||||
47 | 0,328 | 0,328 | |||||||||||||||||||||
48 | 0,325 | 0,325 | |||||||||||||||||||||
49 | 0,322 | 0,322 | |||||||||||||||||||||
50 | 0,317 | 0,317 | |||||||||||||||||||||
51 | 0,314 | 0,297 | 0,314 | ||||||||||||||||||||
52 | 0,306 | 0,306 | |||||||||||||||||||||
53 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||||||||||
54 | 0,300 | 0,298 | 0,300 | ||||||||||||||||||||
55 | 0,292 | 0,292 | 0,255 | ||||||||||||||||||||
56 | 0,289 | 0,289 | |||||||||||||||||||||
57 | 0,288 | 0,245 | 0,288 | 0,273 | |||||||||||||||||||
58 | 0,281 | 0,233 | 0,223 | 0,247 | 0,281 | ||||||||||||||||||
59 | 0,275 | 0,275 | |||||||||||||||||||||
60 | 0,260 | 0,260 | 0,244 | ||||||||||||||||||||
61 | 0,251 | 0,251 | |||||||||||||||||||||
62 | 0,238 | 0,238 | |||||||||||||||||||||
63 | 0,236 | 0,236 | |||||||||||||||||||||
64 | 0,214 | 0,214 | 0,213 | 0,175 | |||||||||||||||||||
65 | 0,200 | 0,200 | |||||||||||||||||||||
66 | 0,195 | 0,195 | |||||||||||||||||||||
67 | 0,167 | 0,167 | |||||||||||||||||||||
68 | 0,150 | 0,150 | |||||||||||||||||||||
69 | 0,149 | 0,149 | |||||||||||||||||||||
70 | 0,125 | 0,125 | |||||||||||||||||||||
71 | 0,096 | 0,096 |
