Tab unten



Tab unten



# Name Mannschaft G U V Quote Bälle Aufn GD BED HS
1 Haimerl, Jens BC Oberursel 3 0 1 75,00 % 640 4 160,00 200,00 200
2 Wacker, Peter Gelnhäuser BC 3 0 1 75,00 % 546 33 16,55 200,00 200
3 Hiemisch, Bernd Gelnhäuser BC 1 0 0 100,00 % 200 13 15,38 15,38 68
4 Kupcis, Bernd Gelnhäuser BC 3 0 0 100,00 % 488 60 8,13 9,70 38
5 Peters, Björn BC Oberursel 1 0 1 50,00 % 233 33 7,06 7,20 34
6 Sommer, Martin Gelnhäuser BC 2 0 2 50,00 % 550 80 6,88 10,00 36
7 Zimmermann, Herbert BC Oberursel 2 0 0 100,00 % 266 40 6,65 7,20 40
8 Turri, Wolfgang BC Oberursel 3 0 1 75,00 % 287 80 3,59 4,20 17
9 Hafemann, Manfred BC Oberursel 2 0 0 4 0,00 % 239 80 2,99 0,00 15
10 Klörs, Norbert BC Oberursel 2 0 0 4 0,00 % 175 80 2,19 0,00 16
11 Haimerl, Bernd BC Oberursel 2 0 0 4 0,00 % 67 33 2,03 0,00 11
Tab unten