


VSpielergebnisse Oberliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Amberger | 28 | 21 | 0 | 7 | 75,00 % | 0 |
Christoph Walrafen | 32 | 16 | 0 | 16 | 50,00 % | 26 |
Balthasar Nebel | 32 | 15 | 0 | 17 | 46,88 % | 57 |
Andreas Fresenborg | 32 | 11 | 0 | 21 | 34,38 % | 40 |
Patrick Lampert | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 |
Sonja Walrafen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
X | X | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Niederlage | X | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
