


VSpielergebnisse Landesliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Haas | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,00 % | 14 |
Peter Klaus-Stähner | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 % | 0 |
Andreas Stein | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 % | 0 |
Roman Schmitt | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 13 |
Zlatibor Micic | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 21 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ||||||||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Niederlage |
