


VSpielergebnisse Oberliga Dreiband gB

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Günter | 9 | 7 | 0 | 2 | 77,78 % | 9 |
Athanasios Tsipis | 7 | 6 | 0 | 1 | 85,71 % | 4 |
Emre Ünal | 7 | 5 | 1 | 1 | 71,43 % | 6 |
Bernd Hiemisch | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,44 % | 5 |
Walter Warren | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 % | 4 |
Michael Klemens | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,00 % | 5 |
Ingo Jungblut | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 3 |
Spieltag | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Unentschieden | ![]() |
|||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
