

Vereine & Mitglieder

Mannschaft | Spieler | Nummer | Spielberechtigt ab | Wettbewerb | Liga |
---|---|---|---|---|---|
Domke, Manfred | 170308 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Oberliga | |
Großbach, Nils | 170513 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Oberliga | |
Kirsch, Thomas | 243724 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Oberliga | |
Metz, Matthias | 171035 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Oberliga | |
Roller, Christian | 171289 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Oberliga | |
2 | Hammann, Andreas | 170546 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Verbandsliga |
2 | Schmidko, Andreas | 171406 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Verbandsliga |
2 | Steinmetz, Denise | 171583 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Verbandsliga |
2 | Steinmetz, Dennis | 171584 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Verbandsliga |
2 | Wallerius, Peer | 171736 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Verbandsliga |
3 | Banyay, Dietmar | 240022 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Landesliga |
3 | Berres, Bernd | 242577 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Landesliga |
3 | Eigler, Hans-Jürgen | 170334 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Landesliga |
3 | Olschowsky, Rudolf | 154719 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Landesliga |
3 | Orfanos, Vassilios | 225347 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Landesliga |
4 | Alberti, Daniele | 354152 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Landesliga |
4 | Kalinin, Ilja | 355439 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Landesliga |
4 | Schenkel, Florian | 241163 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Landesliga |
4 | Unger, Kai | 171778 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Landesliga |
5 | Bunk-Hirschmann, Katrin | 170210 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Bezirksliga |
5 | Dammig, Thomas | 170261 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Bezirksliga |
5 | Lang, Thomas | 175340 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Bezirksliga |
5 | Schäfer, Andreas | 171352 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Bezirksliga |
5 | Schmidt, Dennis | 171413 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Bezirksliga |
5 | Tauber, Mirko | 231729 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Bezirksliga |
6 | Blümler, Heiko | 230004 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Kreisliga |
6 | Butsch, Alexander | 170218 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Kreisliga |
6 | Butsch, Patrick | 353115 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Kreisliga |
6 | Pirrie, Kevin | 171199 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Kreisliga |
7 | Ernstberger, Klaus | 243705 | 05.10.2020 | Pool: Pool | Kreisliga |
7 | Fuhrmann, Tobias | 252219 | 05.10.2020 | Pool: Pool | Kreisliga |
7 | Boesch, Diane | 247656 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Kreisliga |
7 | Eisenhauer, Nico | 249646 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Kreisliga |
7 | Fuhrmann, Julia | 252247 | 05.10.2020 | Pool: Pool | Kreisliga |
7 | Klär, Tobias | 354474 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Kreisliga |
7 | Nietzold, Jens | 171129 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Kreisliga |
7 | Spange, Marco | 249647 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Kreisliga |
7 | Woodfin, Andreas | 352359 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Kreisliga |
7 | Wurzbacher, Cindy | 354473 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Kreisliga |
7 | Zwick, Johann | 171889 | 23.09.2020 | Pool: Pool | Kreisliga |
7 | Krzelj, Stipe | 170875 | 06.10.2020 | Pool: Pool | Kreisliga |
