


VSpielergebnisse Oberliga Dreiband

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Günter | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00 % | 6 |
Emre Ünal | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,67 % | 4 |
Bernd Hiemisch | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 % | 6 |
Michael Klemens | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 % | 4 |
Athanasios Tsipis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 % | 3 |
Ingo Jungblut | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 3 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
|||||||||||||
Niederlage | ![]() |
