


VSpielergebnisse Oberliga Dreiband gB

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincenzo Nobile | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 5 |
Wolfgang Dambowy | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 3 |
Frank Berger | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 1 |
Saim Sislioglu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 4 |
Akif Toksöz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 3 |
Tan Ngayen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 3 |
Andreas Ochs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 2 |
Detlev Poepsel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 4 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ||||||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
|||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
