


VSpielergebnisse Oberliga Dreiband kB

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Dambowy | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 4 |
Lackys Bandis | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 3 |
Tan Ngayen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 4 |
Vincenzo Nobile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 5 |
Frank Berger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 4 |
Eberhard Eskuche | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 5 |
Detlev Poepsel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 3 |
Spieltag | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ||||||||||||
Unentschieden | ||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
