


VSpielergebnisse Landesliga Freie Partie

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernd Kupcis | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 % | 47 |
Martin Sommer | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,67 % | 36 |
Peter Wacker | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,00 % | 200 |
Bernd Hiemisch | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 68 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Unentschieden | ||||||
Niederlage | ![]() |
