


VSpielergebnisse Landesliga Freie Partie

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernd Kupcis | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00 % | 38 |
Peter Wacker | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,00 % | 200 |
Martin Sommer | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 % | 36 |
Bernd Hiemisch | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 68 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Unentschieden | ||||||
Niederlage | ![]() |
