


VSpielergebnisse Landesliga Freie Partie
Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Fischer | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00 % | 192 |
Horst Lischewski | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 51 |
Herbert Fischer | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 28 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
|||||
Unentschieden | ||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
