


VSpielergebnisse Oberliga Dreiband kB

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Klemens | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,00 % | 7 |
Emre Ünal | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,67 % | 6 |
Walter Warren | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,00 % | 4 |
Angelo Warren | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 % | 4 |
Lars Günter | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 5 |
Peter Wacker | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 3 |
Bernd Kupcis | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 5 |
Bernd Hiemisch | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 7 |
Ingo Jungblut | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 7 |
Andreas Herrmann | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 3 |
Athanasios Tsipis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 6 |
Spieltag | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Unentschieden | ![]() |
|||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
